ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |
| ମଡେଲ୍ SGF-100 | |
| ତେଲ-ଜ୍ୟାକେଟେଡ୍ କେଟଲ୍ | | | | 100 L | | | | | |
| ତରଳାଯାଇଥିବା ସମୟ | | | | 40 ମିନିଟ୍ | | | | | |
| ସିଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | | | 0 ରୁ 25 ମି / ମିନିଟ୍ | | | | | | |
| ଚାଲିବା ପ୍ରକାର | | | | ଟ୍ରେଲର | | | | | |
| ଓଜନ | | | 290 କିଲୋଗ୍ରାମ | | | | | | |
| ପରିମାପ | | | 2,150 (L) * 1,250 (W) * 1,460 (H) mm | | | | | |
| ତେଲ-ଜ୍ୟାକେଟେଡ୍ କେଟଲ୍ | |
| ଉତ୍ତାପ ପ୍ରକାର | | | ଡିଜେଲ ଗରମ | | | | | |
| କେଟଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ | | | | ଡବଲ୍ ଇଣ୍ଟରଲାୟର୍ | | | | | | |
| ଉତ୍ତାପ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକାର | | | | ଉତ୍ତାପ ଚାଳନା ତେଲ, ପରୋକ୍ଷ ଉତ୍ତାପ ପରିଚାଳନା | | | | | | |
| ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକାର | | | | ହାତ | | | | | |
| ଜେନେରେଟର |
| ଜେନେରେଟର | | | ହୋଣ୍ଡା ER2500CX | | | | | | |
| ଜେନେରେଟର ଶକ୍ତି | | | 2.0 KW, ସର୍ବାଧିକ 2.2 KW | | | | | |
| ଜେନେରେଟର ଚରଣ | | | | 1-ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | | | | | |
| ଜେନେରେଟର ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | | | 230 ଭି | | | | | |
| ଜେନେରେଟର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | | | 50 HZ | | | | | |
| ଇଞ୍ଜିନ୍ | | | | ହୋଣ୍ଡା GP160H | | | | | | |
| ଇଞ୍ଜିନ ଶକ୍ତି | | | | 4 kw | | | | | |
| ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର | | | | ପେଟ୍ରୋଲ, - ସିଲିଣ୍ଡର, - ଷ୍ଟ୍ରୋକ, ଏୟାର-ଥଣ୍ଡା | | | | | | |
| ଇଞ୍ଜିନ ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା | | | | 14.5 L | | | | | |
| ଇଞ୍ଜିନ କ୍ରମାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ | | | | 11.6 ଘ | | | | | |
| ଡିଜେଲ ବର୍ନର୍ | |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ | | | RIELLO | | | | | | |
| ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଉତ୍ତାପ ନିଷ୍କାସନ ହୋସ୍ | |
| ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | | 4.5 ମି | | | | | |
| ଟେଫଲନ୍ | | | | ହଁ | | | | | |
| ଉତ୍ତାପ ତାପମାତ୍ରା | | | 100-230 j ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | | | | | | |
| ଭୋଲଟେଜ୍ | | | 220 V | | | | | |
| ଉତ୍ତାପ ପ୍ରକାର | | | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉତ୍ତାପ | | | | | | |
| ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା | |
| ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | | | ଦୁଇ-ପଥ ଏକୀକରଣ | | | | | | |
| ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକାର | | | ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ | | | | | | |
| ଉତ୍ତାପ ଚାଳନା ତେଲ | |
| ମଡେଲ୍ | | | | 320 # | | | | | |
| ଉତ୍ତାପ ତାପମାତ୍ରା | | | 80-220 ℃ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | | | | | | |
| ଆସଫାଲ୍ଟ ପମ୍ପ | |
| ପ୍ରବାହ | | | 0-24 L / ମିନିଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | | | | | | |
| ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | | | ବୁଡିତ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ | | | | | | |
ପୂର୍ବ: ବେଣ୍ଟୋନି ୱାଟର ଡ୍ରିଲିଂ ରିଗ୍ | ପରବର୍ତ୍ତୀ: HSA-60L ଆସଫାଲ୍ଟ ସିଲ୍ ମେସିନ୍ |